Die 54 besten Rooftop-Bars & Dachterrassen in Italien 2026
Städte in Italien nach Anzahl der Rooftop-Bars
Am besten bewertet: Adèle Mixology Lounge (4,5/5)
Am besten bewertet: Horto (4/5)
Am besten bewertet: Angel Roofbar & Dining (4,5/5)
Am besten bewertet: The NIQ Bar (4,5/5)
Am besten bewertet: Gabrielli Rooftop Terrace (4/5)
Die Top 20 der Rooftop-Bars in Italien
| Rang | Rooftop | Stadt | Bewertung der Redaktion | Preisniveau | Art des Lokals | Aussicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adèle Mixology Lounge | RomItalien | 4,5/5 | Preisniveau 5 von 5 | Bar, Hotel | Außergewöhnliche Aussicht |
| 2 | La Terrazza dei Papi | RomItalien | 4,5/5 | Preisniveau 5 von 5 | Bar, Restaurant, Hotel | Außergewöhnliche Aussicht |
| 3 | Terrazza Les Etoiles | RomItalien | 4,5/5 | Preisniveau 5 von 5 | Bar, Restaurant, Hotel | Außergewöhnliche Aussicht |
| 4 | Angel Roofbar & Dining | FlorenzItalien | 4,5/5 | Preisniveau 4 von 5 | Bar, Restaurant, Hotel | Außergewöhnliche Aussicht |
| 5 | B-Roof | FlorenzItalien | 4,5/5 | Preisniveau 5 von 5 | Bar, Restaurant, Hotel | Außergewöhnliche Aussicht |
| 6 | The NIQ Bar | NeapelItalien | 4,5/5 | – | Bar, Restaurant, Hotel | Außergewöhnliche Aussicht |
| 7 | Hassler 7th Floor Terrace | RomItalien | 4,5/5 | Preisniveau 5 von 5 | Bar, Restaurant, Hotel | Außergewöhnliche Aussicht |
| 8 | Bidder Terrace | NeapelItalien | 4,5/5 | Preisniveau 5 von 5 | Bar, Restaurant, Hotel | Außergewöhnliche Aussicht |
| 9 | Empireo Rooftop | FlorenzItalien | 4,5/5 | – | Bar, Hotel | Außergewöhnliche Aussicht |
| 10 | Sky Lounge | NeapelItalien | 4,5/5 | Preisniveau 5 von 5 | Bar, Restaurant, Hotel | Außergewöhnliche Aussicht |
| 11 | Aroma | RomItalien | 4,5/5 | – | Restaurant, Hotel | Außergewöhnliche Aussicht |
| 12 | Gabrielli Rooftop Terrace | VenedigItalien | 4/5 | Preisniveau 5 von 5 | Bar, Restaurant, Hotel | Außergewöhnliche Aussicht |
| 13 | Horto | MailandItalien | 4/5 | – | Bar, Restaurant | Außergewöhnliche Aussicht |
| 14 | La Terrazza Bar | VenedigItalien | 4/5 | – | Bar, Hotel | Außergewöhnliche Aussicht |
| 15 | La Terrazza dei Barbanti | NeapelItalien | 4/5 | – | Bar, Restaurant, Hotel | Außergewöhnliche Aussicht |
| 16 | Retrobottega | RomItalien | 4/5 | – | Bar, Restaurant | Außergewöhnliche Aussicht |
| 17 | Settimo | RomItalien | 4/5 | – | Bar, Restaurant, Hotel | Außergewöhnliche Aussicht |
| 18 | Ambrosia Rooftop | RomItalien | 4/5 | Preisniveau 5 von 5 | Bar, Restaurant, Hotel | Panoramablick |
| 19 | Gigi Rigolatto Roma | RomItalien | 4/5 | Preisniveau 5 von 5 | Bar, Restaurant, Hotel | Außergewöhnliche Aussicht |
| 20 | Oro Bistrot | RomItalien | 4/5 | Preisniveau 5 von 5 | Bar, Restaurant, Hotel | Außergewöhnliche Aussicht |
Bewertung der Redaktion und Preisniveau: mehr über unsere Auswahl- und Bewertungsmethode.
Rooftop-Bars in Italien nach Thema
-
Rooftop-Restaurants
-
Hotel-Rooftop-Bars
-
Rooftop-Bars mit Aussicht
-
Rooftop-Bars für Paare
-
Rooftop-Bars mit Blick auf den Petersdom
-
Rooftop-Bars mit Blick auf den Dom
Häufige Fragen zu Rooftop-Bars in Italien
Welche Stadt hat die meisten Rooftop-Bars in Italien?
Rom, mit 19 Adressen in unserer Auswahl.
Welche Rooftop-Bar ist in Italien am besten bewertet?
Laut Bewertung der Redaktion liegen Adèle Mixology Lounge, La Terrazza dei Papi und Terrazza Les Etoiles mit 4,5/5 vorn.
Wo gibt es in Italien eine Rooftop-Bar mit Pool?
In unserer Auswahl haben 2 Städte Rooftop-Bars mit Pool: Mailand (3) und Florenz (2).
